Ralph Martindale

Fichier régulier de la scierie

Une lime rectangulaire avec une seule coupe sur les quatre côtés.

Coupe disponible : Bâtard Deuxième   Lisse

CODE TAILLE POIDS APPROX.
POIDS / PC (kg)
DOZ/
CASE
POIDS APPROX.
POIDS / DOZ (kg)
Longueur (pouces) Longueur (mm) Largeur (mm) Épaisseur (mm)
F-MS4 4 100 11.5 1.9 0.023 100 0.28
F-MS6 6 150 16.0 3.0 0.046 50 0.55
F-MS7 7 175 18.0 3.2 0.063 50 0.75
F-MS8 8 200 20.6 3.7 0.098 35 1.17
F-MS10 10 250 25.4 4.8 0.195 20 2.34
F-MS12 12 300 30.6 5.6 0.308 12.5 3.7
F-MS14 14 350 36.0 6.5 0.562 8 6.74
Catégorie :