Matchet 15
| Pattern No. | Blade Size (mm/Inches) | Weight Unit (Kg) | Quantity | Case Size | Packing Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-305-01 | 305mm (12″) | 0.360 | 36 | 470 x 295 x 90 | 13.66 |
| 15-355-01 | 355mm (14″) | 0.402 | 36 | 520 x 295 x 90 | 15.17 |
| 15-405-01 | 405mm (16″) | 0.444 | 36 | 570 x 295 x 90 | 16.68 |
| 15-460-01 | 460mm (18″) | 0.485 | 36 | 620 x 295 x 90 | 18.16 |
| 15-510-01 | 510mm (20″) | 0.527 | 36 | 670 x 295 x 90 | 19.67 |
| 15-560-01 | 560mm (22″) | 0.555 | 36 | 720 x 295 x 90 | 20.68 |
| 15-610-01 | 610mm (24″) | 0.597 | 36 | 770 x 295 x 90 | 22.19 |
| 15-660-01 | 660mm (26″) | 0.639 | 36 | 820 x 295 x 90 | 23.7 |
| 15-710-01 | 710mm (28″) | 0.680 | 36 | 870 x 295 x 90 | 25.18 |
