Matchet 14 Ghana
| Pattern No. | Blade Size (mm/Inches) | Weight Unit (Kg) | Quantity | Case Size | Packing Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-305-01 | 305mm (12″) | 0.350 | 36 | 470 X 280 x 90 | 13.30 |
| 14-355-01 | 355mm (14″) | 0.400 | 36 | 520 x 280 x 90 | 15.1 |
| 14-405-01 | 405mm (16″) | 0.433 | 36 | 570 x 280 x 90 | 16.29 |
| 14-460-01 | 460mm (18″) | 0.483 | 36 | 620 x 280 x 90 | 18.09 |
| 14-510-01 | 510mm (20″) | 0.516 | 36 | 670 x 280 x 90 | 19.28 |
| 14-560-01 | 560mm (22″) | 0.541 | 36 | 720 x 280 x 90 | 20.18 |
| 14-610-01 | 610mm (24″) | 0.597 | 36 | 775 x 280 x 90 | 22.19 |
| 14-660-01 | 660mm (26″) | 0.638 | 36 | 825 x 280 x 90 | 23.67 |
| 14-710-01 | 710mm (28″) | 0.666 | 36 | 875 x 280 x 90 | 24.68 |
