Matchet 23W
| Pattern No. | Blade Size (mm/Inches) | Weight Unit (Kg) | Quantity | Case Size | Packing Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23W-305-01 | 305mm (12″) | 0.345 | 36 | 470 x 295 x 90 | 13.12 |
| 23W-355-01 | 355mm (14″) | 0.402 | 36 | 520 x 295 x 90 | 15.17 |
| 23W-405-01 | 405mm (16″) | 0.430 | 36 | 570 x 295 x 90 | 16.18 |
| 23W-460-01 | 460mm (18″) | 0.472 | 36 | 620 x 295 x 90 | 17.69 |
| 23W-510-01 | 510mm (20″) | 0.500 | 36 | 670 x 295 x 90 | 18.7 |
| 23W-560-01 | 560mm (22″) | 0.541 | 36 | 720 x 295 x 90 | 20.18 |
| 23W-610-01 | 610mm (24″) | 0.583 | 36 | 770 x 295 x 90 | 21.69 |
| 23W-660-01 | 660mm (26″) | 0.625 | 36 | 820 x 295 x 90 | 23.2 |
| 23W-710-01 | 710mm (28″) | 0.650 | 36 | 870 x 295 x 90 | 24.1 |

